華人圈最具指標性行銷科技盛典!即將盛大登場!
AGENDA
時間 | 角度 | 主題 | 講者 |
---|---|---|---|
9:00-10:00 | 趨勢 | Martech 趨勢|Martech 2025 大趨勢與應用觀點 | Scott Brinker / Martech 概念創始人 |
10:00-10:45 | 趨勢 | 亞太趨勢|數據是 AI 的重要燃料,讓 AI 的洞察升級的應用策略 | Thomas Harris / SAP Emarsys首席營收長 |
10:45-11:30 | 科技觀點 | AI Agent|邁向下一個世代關鍵 AI Agent:趨勢應用與落地挑戰 | 陳仲儒 / 台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理 |
11:30-12:10 | 科技觀點 | 超個人化行銷|個人化再進化,從顧客行為意圖發掘隱而未見的需求 | Sharon Chai / 美國 Uber全球行銷科技營運經理 |
13:20-13:50 | AI 佈局 | 科技X行銷X廣告:行銷媒體智慧再進化 | 葉毓輝 / OneAD 總經理 |
13:50-14:30 | 企業現場 | 數位助理|給使用者一趟智能旅程!推進更個性化的新體驗 | 陳冠學 / 國泰金控暨國泰世華銀行副總經理 |
14:30-15:10 | 企業現場 | AI助手|改變行銷未來的AI Agent!顧客體驗與生成式搜尋新顯學 | 李宏華 / 橘子集團 AI 創新實驗室 首席科學家 Chief Scientist |
15:40-16:20 | 企業現場 | 新社群商務|解密Tiktok、小紅書都在用的全域社群運營!成圈再破圈的增長策略 | 林宜靜 / 前TikTok台港澳運營負責人、安可日子創辦人 |
16:20-17:00 | 企業現場 | 品牌力|回歸行銷的本質、從品牌的原點出發的行銷與數據應用 | 梁家俊 / Pizza Hut 台灣總經理 |
17:00-17:40 | 企業現場 | RMN|統一集團數位新戰略!AI 驅動數據金礦大未來 | 謝良承 / 統一資訊總經理 |
-
行銷科技高峰會過去曾邀請過 Martech概念創始人 Scott Brinker、Isobar、Appier、TTD、資生堂、NETFLIX、UNIQLO、LINE、PIZZAHUT、Taboola、Salesforce...等深耕Martech領域的企業與指標品牌。
▌活動資訊
‧ 時間:2024 年 12 月 3 日 (二) 9:00-17:40
‧ TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)
▌重要須知
#購票注意
1.購票須登入 eventgo 會員,根據每個票種皆有限定數量。
2.發票將於付款完成後的兩週內寄出。
3.票券享有《數位時代》3 期紙本雜誌 (隔月號起算)。
4.主辦單位保留議程內容更動權利,請依主辦單位公告及規則為依據。
5.購票前請詳閱以上注意事項,購買成功視為同意上述所有公告。
#取票方式
- 訂單成立後,系統將會發送訂單成立信件寄至信箱,信件內將顯示 QR Code。
- 當日活動憑 QR Code 即可入場。
#退票方式
申請退款請於活動開始日前 8 個工作天告知,將收取一成費用以及銀行轉帳之手續費,逾期恕不受理。